You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pamenang
Pekon Pamenang

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA & SIAP MELAYANI ANDA

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 62 4,10% 32 2,12% 30 1,98%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 29 1,92% 14 0,93% 15 0,99%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 186 12,29% 96 6,35% 90 5,95%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,20% 2 0,13% 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 73 4,82% 38 2,51% 35 2,31%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 71 4,69% 36 2,38% 35 2,31%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,26% 1 0,07% 3 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,99% 11 0,73% 4 0,26%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 7 0,46% 4 0,26% 3 0,20%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 46 3,04% 24 1,59% 22 1,45%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1009 66,69% 522 34,50% 487 32,19%
JUMLAH 1507 99,60% 781 51,62% 726 47,98%
BELUM MENGISI 6 0,40% 4 0,26% 2 0,13%
TOTAL 1513 100,00% 785 51,88% 728 48,12%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%
Belanja
Rp30,000,000 Rp30,000,000
100%
Pembiayaan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%