Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2863 | 93,62% | 1475 | 48,23% | 1388 | 45,39% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
3 | KATHOLIK | 185 | 6,05% | 105 | 3,43% | 80 | 2,62% |
4 | HINDU | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025