Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Pamenang, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 136 | 4,45% | 68 | 2,22% | 68 | 2,22% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 47 | 1,54% | 22 | 0,72% | 25 | 0,82% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 339 | 11,09% | 175 | 5,72% | 164 | 5,36% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 150 | 4,91% | 78 | 2,55% | 72 | 2,35% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 129 | 4,22% | 67 | 2,19% | 62 | 2,03% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,23% | 1 | 0,03% | 6 | 0,20% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,69% | 12 | 0,39% | 9 | 0,29% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 27 | 0,88% | 11 | 0,36% | 16 | 0,52% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2179 | 71,26% | 1138 | 37,21% | 1041 | 34,04% |
JUMLAH | 3044 | 99,54% | 1578 | 51,60% | 1466 | 47,94% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,46% | 7 | 0,23% | 7 | 0,23% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025