Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2 | 0,23% | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 879 | 99,77% | 774 | 87,85% | 105 | 11,92% | |
TOTAL | 881 | 100,00% | 776 | 88,08% | 105 | 11,92% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024