Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 444 | 14,88% | 210 | 7,04% | 234 | 7,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 408 | 13,68% | 208 | 6,97% | 200 | 6,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1021 | 34,23% | 539 | 18,07% | 482 | 16,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 595 | 19,95% | 300 | 10,06% | 295 | 9,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 449 | 15,05% | 254 | 8,51% | 195 | 6,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,30% | 5 | 0,17% | 4 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,40% | 6 | 0,20% | 6 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,24% | 21 | 0,70% | 16 | 0,54% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2978 | 99,83% | 1545 | 51,79% | 1433 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% | |
TOTAL | 2983 | 100,00% | 1547 | 51,86% | 1436 | 48,14% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024