Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Pamenang, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 449 | 14,68% | 212 | 6,93% | 237 | 7,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 13,70% | 215 | 7,03% | 204 | 6,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1046 | 34,21% | 550 | 17,99% | 496 | 16,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 620 | 20,27% | 311 | 10,17% | 309 | 10,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 462 | 15,11% | 263 | 8,60% | 199 | 6,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,29% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,39% | 6 | 0,20% | 6 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,21% | 21 | 0,69% | 16 | 0,52% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3057 | 99,97% | 1585 | 51,83% | 1472 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025