Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Pamenang, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025