Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1,80% | 24 | 0,78% | 31 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 8,63% | 127 | 4,15% | 137 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 10,37% | 168 | 5,49% | 149 | 4,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 8,40% | 130 | 4,25% | 127 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 7,65% | 118 | 3,86% | 116 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 6,12% | 105 | 3,43% | 82 | 2,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 218 | 7,13% | 105 | 3,43% | 113 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 10,20% | 168 | 5,49% | 144 | 4,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 8,63% | 142 | 4,64% | 122 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 7,33% | 121 | 3,96% | 103 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6,18% | 99 | 3,24% | 90 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,17% | 85 | 2,78% | 73 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 4,22% | 65 | 2,13% | 64 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,42% | 39 | 1,28% | 35 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,99% | 32 | 1,05% | 29 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 3,47% | 54 | 1,77% | 52 | 1,70% |
JUMLAH | 3053 | 99,84% | 1583 | 51,77% | 1470 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1586 | 51,86% | 1472 | 48,14% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025