Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Pamenang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 1,40% | 20 | 0,65% | 23 | 0,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 8,40% | 122 | 3,99% | 135 | 4,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 314 | 10,26% | 161 | 5,26% | 153 | 5,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 8,56% | 136 | 4,44% | 126 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7,81% | 123 | 4,02% | 116 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 6,37% | 108 | 3,53% | 87 | 2,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 6,63% | 97 | 3,17% | 106 | 3,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 10,26% | 168 | 5,49% | 146 | 4,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 8,53% | 142 | 4,64% | 119 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 7,74% | 124 | 4,05% | 113 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6,27% | 104 | 3,40% | 88 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 5,23% | 86 | 2,81% | 74 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 4,31% | 66 | 2,16% | 66 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 2,19% | 34 | 1,11% | 33 | 1,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 2,19% | 37 | 1,21% | 30 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 3,14% | 49 | 1,60% | 47 | 1,54% |
JUMLAH | 3043 | 99,41% | 1578 | 51,55% | 1465 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,59% | 9 | 0,29% | 9 | 0,29% | |
TOTAL | 3061 | 100,00% | 1587 | 51,85% | 1474 | 48,15% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025