Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Pamenang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,50% | 21 | 0,69% | 25 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 264 | 8,63% | 127 | 4,15% | 137 | 4,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 10,17% | 160 | 5,23% | 151 | 4,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 258 | 8,44% | 134 | 4,38% | 124 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 7,91% | 122 | 3,99% | 120 | 3,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 6,18% | 106 | 3,47% | 83 | 2,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 6,90% | 101 | 3,30% | 110 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 10,07% | 164 | 5,36% | 144 | 4,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 8,76% | 146 | 4,77% | 122 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,49% | 121 | 3,96% | 108 | 3,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6,25% | 102 | 3,34% | 89 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 5,23% | 87 | 2,84% | 73 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 4,22% | 64 | 2,09% | 65 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 2,26% | 35 | 1,14% | 34 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 2,19% | 36 | 1,18% | 31 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 3,50% | 55 | 1,80% | 52 | 1,70% |
JUMLAH | 3053 | 99,84% | 1582 | 51,73% | 1471 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | |
TOTAL | 3058 | 100,00% | 1585 | 51,83% | 1473 | 48,17% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025