Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | B | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
3 | AB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | O | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | O+ | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 27 | 0,88% | 16 | 0,52% | 11 | 0,36% |
13 | TIDAK TAHU | 3022 | 98,66% | 1563 | 51,03% | 1459 | 47,63% |
JUMLAH | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025