You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pamenang
Pekon Pamenang

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA SIAP MELAYANI ANDA ....

Realisasi APBDes

Administrator 03 Juli 2021 Dibaca 297 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMENANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 539,01 527,19 11,82 97,81
4.2.1. Dana Desa 1,12 1,12 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 21,80 26,64 -4,84 122,20
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 516,09 499,43 16,66 96,77
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 4,00 4,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2,00 2,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 2,00 2,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 568,01 556,19 11,82 97,92
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 530,98 549,16 -18,18 103,42
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 331,65 239,20 92,45 72,12
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 33,91 32,91 1,00 97,05
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 90,00 90,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 600,08 644,49 -44,41 107,40
JUMLAH BELANJA 1.586,62 1.555,76 30,86 98,05
SURPLUS / (DEFISIT) -1.018,61 -999,57 -19,04 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11,81 11,81 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11,81 11,81 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110,74 129,79 -19,05
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110,74 129,79 -19,05
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -98,93 -117,98 19,05
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.117,54 -1.117,55 0,01

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.691.779.948,06 Rp 1.694.496.413,00
99.84%
Belanja
Rp 1.651.823.550,00 Rp 1.694.605.413,00
97.48%
Pembiayaan
Rp 52.555.677,24 Rp 33.664.677,24
156.12%

APBP 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.124.610.000,00 Rp 1.124.610.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 35.108.315,00 Rp 37.049.000,00
94.76%
Alokasi Dana Pekon
Rp 524.837.413,00 Rp 524.837.413,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.224.220,06 Rp 2.000.000,00
61.21%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 551.787.550,00 Rp 564.889.413,00
97.68%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 839.936.000,00 Rp 855.716.000,00
98.16%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 41.735.000,00 Rp 44.235.000,00
94.35%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 72.565.000,00 Rp 78.565.000,00
92.36%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 145.800.000,00 Rp 151.200.000,00
96.43%