You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pamenang
Pamenang

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA SIAP MELAYANI ANDA ....

Realisasi APBDes

Administrator 03 Juli 2021 Dibaca 389 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMENANG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 539,01 527,19 11,82 97,81
4.2.1. Dana Desa 1,12 1,12 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 21,80 26,64 -4,84 122,20
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 516,09 499,43 16,66 96,77
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 4,00 4,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2,00 2,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 2,00 2,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 568,01 556,19 11,82 97,92
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 530,98 549,16 -18,18 103,42
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 530,98 549,16 -18,18 103,42
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 331,65 239,20 92,45 72,12
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 331,65 239,20 92,45 72,12
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 33,91 32,91 1,00 97,05
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 33,91 32,91 1,00 97,05
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 90,00 90,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 90,00 90,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 600,08 644,49 -44,41 107,40
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 600,08 644,49 -44,41 107,40
JUMLAH BELANJA 1.586,62 1.555,76 30,86 98,05
SURPLUS / (DEFISIT) -1.018,61 -999,57 -19,04 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11,81 11,81 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11,81 11,81 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110,74 129,79 -19,05
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110,74 129,79 -19,05
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -98,93 -117,98 19,05
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.117,54 -1.117,55 0,01

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan