You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pamenang
Pekon Pamenang

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA & SIAP MELAYANI ANDA

Realisasi APBDes

Administrator 03 Juli 2021 Dibaca 151 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMENANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 25 25 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 25 25 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 539 527 12 97.81
4.2.1. Dana Desa 1 1 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22 27 -5 122.18
4.2.3. Alokasi Dana Desa 516 499 17 96.77
4.3. Pendapatan Lain-lain 4 4 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 2 2 0 100.00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 2 2 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 568 556 12 97.92
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 531 549 -18 103.42
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 332 239 92 72.12
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 34 33 1 97.05
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 90 90 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 600 644 -44 107.40
JUMLAH BELANJA 1,587 1,556 31 98.05
SURPLUS / (DEFISIT) -1,019 -1,000 -19 101.91
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 12 12 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 12 12 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 111 130 -19
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 111 130 -19
PEMBIAYAAN NETTO -99 -118 19
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,118 -1,118 0

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%
Belanja
Rp30,000,000 Rp30,000,000
100%
Pembiayaan
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%