Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025